구분 | 주 요 내 용 | 금액 (만원) | 비고 | |
시즌1 | 시즌2 | 시즌1은 인테리어 생략 | ||
가맹비 | 브랜드사용, 상권보호 | 없음 | 500 | take-out : 반경 500m delivery : 상호협의 |
교육비 | 가맹점 운영 및 조리 교육 | 없음 | 300 | |
계약이행 보증금 | 계약유지보증금 | 100 | 100 | |
인테리어 | 목공, 덕트, 타일, 전기, 페인트, 배수, 유리, 샤시, 시공일체 | 상호협의 | 2,300 | 6평기준이며 평수초과 및 현장에 따라 달라질수있음 |
간판 | LED 채널 간판 | 상호협의 | 280 | 상호협의 |
장비비 | 튀김기, 정제기, 초벌냉각기, 업소용냉장고, 비빔솥, 하이라이트, 비빔대, 작업대 등 | 370 | 600 | |
외부 모니터 | 32인치 모니터 2대 또는 3대 | 60 | 90 | CCTV공사별도 |
주방 집기 | 주방집기 및 조리기구일체 | 70 | 200 |
|
초도 물품 | 오픈에 필요한 원, 부자재 일체 | 상호협의 | 상호협의 | 상호협의 |
로열티 | 카드매출기준 2% | 없음 | 카드매출기준 2% | |
합 계 | 600 | 4,270 | *부가세 별도 | |
*별도사항 : 냉난방,덕트입상,CCTV,전기승압공사,가스공사,등 개설비항목에 들어가있지 않은 모든품목 |
구분 | 주요내용 | 금액 (만원) | 비고 | |
시즌 1 | 시즌 2 | |||
가맹비 | 브랜드사용, 상권보호 | 없음 | 500 | take-out: 반경500m delivery : 상호협의 |
교육비 | 가맹점운영 및 조리교육 | 없음 | 300 | |
계약이행보증금 | 계약유지보증금 | 100 | 100 | |
인테리어 | 목공,덕트,타일,전기,페인트,배수 유리,샤시,시공일체 | 상호협의 | 2,300 | 6평기준이며 평수초과 및 현장에 따라 달라질수있음 |
간판 | LED 채널간판 | 상호협의 | 280 | 상호협의 |
장비비 | 튀김기,정제기, 초벌냉각기, 업소용냉장고, 비빔솥,하이라이트 비빔대,작업대 등 | 370 | 600 | |
외부 모니터 | 32인치 모니터 2대 또는 3대 | 60 | 90 | CCTV공사 별도 |
주방 집기 | 주방집기 및 조리기구일체 | 70 | 200 |
|
초도 물품 | 오픈에 필요한 원,부자재 일체 | 상호협의 | 상호협의 | |
로열티 | 카드매출기준 2% | 없음 | 카드매출기준2% | 매출 2천만원 이하 는 면제 |
합계 | 600 | 4,270 | *부가세 별도 | |
*별도사항 : 냉난방,덕트입상,CCTV,전기승압공사,가스공사,등 개설비항목에 들어가있지 않은 모든품목 |
꿀마니 닭강정 시즌2 LAB 대표자명 권택주
주소 경기도 부천시 원미로 166 대표번호 1566-9568 , 010 2334 7465
COPYRIGHT ©꿀마니 닭강정 시즌2 LAB ALL RIGHTS RESERVED.